Enrollment by Ethnic Category As a Percent of Total Enrollment Fall 2009 |
| |
University Park | Hisp   /Latino | Am Ind/ Alaska  Native   | Asian | Black/   African  American | Native   Hawaiian/ Pac Island | Two/  More  Races | Sub- Total | White | Race/   Ethnicity Unknown | Inter- nat'l |
|
| 2009 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 13.9 | 73.6 | 3.6 | 8.9 |
| 2008 | 3.4 | 0.1 | 5.3 | 3.9 | 0 | 0 | 12.7 | 79.1 | 0 | 8.2 |
| 2007 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 0 | 0 | 12.4 | 80.0 | 0 | 7.6 |
| 2006 | 3.1 | 0.1 | 5.3 | 4.0 | 0 | 0 | 12.4 | 80.3 | 0 | 7.3 |
| 2005 | 3.1 | 0.1 | 5.3 | 4.0 | 0 | 0 | 12.5 | 79.9 | 0 | 7.6 |
| 2004 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 4.0 | 0 | 0 | 12.4 | 79.8 | 0 | 7.8 |
| 2003 | 3.0 | 0.2 | 5.1 | 4.0 | 0 | 0 | 12.3 | 80.0 | 0 | 7.7 |
| 2002 | 3.0 | 0.2 | 4.9 | 4.0 | 0 | 0 | 12.0 | 80.5 | 0 | 7.5 |
| 2001 | 2.9 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 0 | 11.5 | 81.4 | 0 | 7.1 |
| 2000 | 2.8 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | 0 | 0 | 11.5 | 81.9 | 0 | 6.7 |
| 1999 | 2.7 | 0.2 | 4.8 | 4.0 | 0 | 0 | 11.7 | 82.3 | 0 | 6.0 |
| |
Other Locations | Hisp   /Latino | Am Ind/ Alaska  Native   | Asian | Black/   African  American | Native   Hawaiian/ Pac Island | Two/  More  Races | Sub- Total | White | Race/   Ethnicity Unknown | Inter- nat'l |
|
| 2009 | 3.7 | 0.2 | 4.0 | 6.6 | 0.1 | 1.3 | 15.8 | 78.7 | 4.5 | 1.1 |
| 2008 | 3.0 | 0.2 | 4.3 | 7.0 | 0 | 0 | 14.5 | 84.5 | 0 | 1.0 |
| 2007 | 2.8 | 0.2 | 4.1 | 6.9 | 0 | 0 | 14.1 | 85.0 | 0 | 0.9 |
| 2006 | 2.6 | 0.2 | 4.0 | 6.8 | 0 | 0 | 13.7 | 85.4 | 0 | 0.9 |
| 2005 | 2.3 | 0.2 | 4.0 | 6.1 | 0 | 0 | 12.6 | 86.5 | 0 | 0.9 |
| 2004 | 2.1 | 0.2 | 3.7 | 5.7 | 0 | 0 | 11.6 | 87.4 | 0 | 0.9 |
| 2003 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 5.2 | 0 | 0 | 10.9 | 88.2 | 0 | 0.8 |
| 2002 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | 5.0 | 0 | 0 | 10.6 | 88.6 | 0 | 0.9 |
| 2001 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 0 | 10.2 | 89.0 | 0 | 0.8 |
| 2000 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 4.6 | 0 | 0 | 9.6 | 89.6 | 0 | 0.7 |
| 1999 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 4.6 | 0 | 0 | 9.3 | 90.1 | 0 | 0.6 |
| |
Total less World Campus | Hisp   /Latino | Am Ind/ Alaska  Native   | Asian | Black/   African  American | Native   Hawaiian/ Pac Island | Two/  More  Races | Sub- Total | White | Race/   Ethnicity Unknown | Inter- nat'l |
|
| 2009 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | 0 | 0 | 13.6 | 81.8 | 0 | 4.7 |
| 2008 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | 0 | 0 | 13.6 | 81.8 | 0 | 4.7 |
| 2007 | 3.1 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 13.2 | 82.5 | 0 | 4.3 |
| 2006 | 2.9 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 13.0 | 82.8 | 0 | 4.2 |
| 2005 | 2.7 | 0.2 | 4.7 | 5.0 | 0 | 0 | 12.6 | 83.1 | 0 | 4.3 |
| 2004 | 2.6 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 12.0 | 83.6 | 0 | 4.4 |
| 2003 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0 | 11.6 | 84.1 | 0 | 4.3 |
| 2002 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 11.3 | 84.6 | 0 | 4.2 |
| 2001 | 2.3 | 0.2 | 4.0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 85.2 | 0 | 4.0 |
| 2000 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6 | 85.8 | 0 | 3.7 |
| 1999 | 2.2 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 10.5 | 86.2 | 0 | 3.3 |
|
| |
World Campus | Hisp   /Latino | Am Ind/ Alaska  Native   | Asian | Black/   African  American | Native   Hawaiian/ Pac Island | Two/  More  Races | Sub- Total | White | Race/   Ethnicity Unknown | Inter- nat'l |
|
| 2009 | 4.2 | 0.3 | 2.5 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 12.7 | 69.7 | 15.2 | 2.5 |
| 2008 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 10.4 | 86.8 | 0 | 2.8 |
| 2007 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 4.0 | 0 | 0 | 9.3 | 88.0 | 0 | 2.7 |
| 2006 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 8.3 | 89.7 | 0 | 2.0 |
|
| |
Total Including World Campus | Hisp   /Latino | Am Ind/ Alaska  Native   | Asian | Black/   African  American | Native   Hawaiian/ Pac Island | Two/  More  Races | Sub- Total | White | Race/   Ethnicity Unknown | Inter- nat'l |
|
| 2009 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 5.0 | 0.1 | 1.3 | 14.7 | 75.6 | 4.9 | 4.9 |
| 2008 | 3.2 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 13.4 | 82.1 | 0 | 4.5 |
| 2007 | 3.1 | 0.2 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0 | 13.0 | 82.8 | 0 | 4.2 |
| 2006 | 2.9 | 0.2 | 4.5 | 5.2 | 0 | 0 | 12.8 | 83.2 | 0 | 4.1 |
| 2005 | 2.7 | 0.2 | 4.7 | 5.0 | 0 | 0 | 12.6 | 83.2 | 0 | 4.3 |
| 2004 | 2.6 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 12.0 | 83.6 | 0 | 4.4 |
| 2003 | 2.5 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 11.6 | 84.1 | 0 | 4.3 |
| 2002 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 11.3 | 84.6 | 0 | 4.2 |
| 2001 | 2.3 | 0.2 | 4.0 | 4.4 | 0 | 0 | 10.9 | 85.2 | 0 | 4.0 |
| 2000 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 10.6 | 85.8 | 0 | 3.7 |
| 1999 | 2.2 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 10.5 | 86.2 | 0 | 3.3 |
| 1998 | 2.1 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 10.3 | 86.7 | 0 | 3.0 |
| 1997 | 2.0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 9.8 | 87.3 | 0 | 2.9 |
| 1996 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 9.5 | 87.6 | 0 | 2.8 |
| 1995 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 9.0 | 88.1 | 0 | 2.8 |
| 1994 | 1.7 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 8.5 | 88.7 | 0 | 2.8 |
| 1993 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 8.0 | 89.5 | 0 | 2.6 |
| 1992 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 7.6 | 89.9 | 0 | 2.5 |
| 1991 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 7.1 | 90.4 | 0 | 2.4 |
| 1990 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 6.7 | 90.8 | 0 | 2.5 |
|
| |
| Note(s): - Reflects counts for students enrolled only in the World Campus for each calendar year. |
| - World Campus Enrollments are reflected beginning in 2006. |
| - Fall 2009 data reflects federally mandated changes in race/ethnicity data. |
| |
|